近日,经企业申报、区(市)推荐、专家评审、公示等程序,百洋医药集团有限公司等198家企业获评2024年度青岛市民营领军标杆企业。
为加快创建具有全球竞争力的世界一流企业,打造民营经济高质量发展标杆示范,近年来,青岛市民营经济局大力实施民营领军标杆企业培育行动,连续三年组织开展青岛市民营领军标杆企业评选。民营领军标杆评选更重视企业的行业引领作用,从行业地位、经营规模、管理制度、创新发展等方面对企业进行综合评价。入选2024年度青岛市民营领军标杆的企业,来自农业、制造业、服务业、建筑业等各行业,是领军作用突出、行业优势明显、核心竞争力强的民营龙头企业。
下一步,青岛市将大力实施民营领军企业培育行动,建立大企业梯度培育机制,推动更多企业冲击全国民营500强、省民营100强。(王宏伟)
2024年度青岛市民营领军标杆企业名单
(按拼音排序)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 百洋医药集团有限公司 |
| 2 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 |
| 3 | 北京德和衡(青岛)律师事务所 |
| 4 | 北京市中伦(青岛)律师事务所 |
| 5 | 创新奇智科技集团股份有限公司 |
| 6 | 德才装饰股份有限公司 |
| 7 | 逢时(青岛)海洋科技股份有限公司 |
| 8 | 福兴祥物流集团有限公司 |
| 9 | 歌尔科技有限公司 |
| 10 | 歌尔微电子股份有限公司 |
| 11 | 国浩律师(青岛)事务所 |
| 12 | 国华(青岛)智能装备有限公司 |
| 13 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 |
| 14 | 海创汇科技创业发展股份有限公司 |
| 15 | 海德威科技集团(青岛)有限公司 |
| 16 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| 17 | 海纳云物联科技有限公司 |
| 18 | 海氏海诺健康科技股份有限公司 |
| 19 | 汉兴同衡科技集团有限公司 |
| 20 | 恒华数字科技集团有限公司 |
| 21 | 华高数字科技有限公司 |
| 22 | 华仁药业股份有限公司 |
| 23 | 即发集团有限公司 |
| 24 | 佳沃(青岛)果业有限公司 |
| 25 | 金能化学(青岛)有限公司 |
| 26 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 |
| 27 | 卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司 |
| 28 | 科捷智能科技股份有限公司 |
| 29 | 利群集团股份有限公司 |
| 30 | 灵犀科技有限公司 |
| 31 | 铭派科技集团有限公司 |
| 32 | 能链石化科技有限公司 |
| 33 | 尼欧迪克(青岛)环保科技有限公司 |
| 34 | 青岛艾迪森科技股份有限公司 |
| 35 | 青岛艾普智能仪器有限公司 |
| 36 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 |
| 37 | 青岛奥利普奇智智能工业技术有限公司 |
| 38 | 青岛宝佳智能装备股份有限公司 |
| 39 | 青岛北洋建筑设计有限公司 |
| 40 | 青岛渤海科技有限公司 |
| 41 | 青岛渤海农业发展有限公司 |
| 42 | 青岛达能环保设备股份有限公司 |
| 43 | 青岛大牧人机械股份有限公司 |
| 44 | 青岛丹香投资管理有限公司 |
| 45 | 青岛德固特节能装备股份有限公司 |
| 46 | 青岛德盛机械制造有限公司 |
| 47 | 青岛点石文具用品有限公司 |
| 48 | 青岛鼎新电子科技有限公司 |
| 49 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
| 50 | 青岛东方铁塔股份有限公司 |
| 51 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
| 52 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 |
| 53 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 |
| 54 | 青岛冠成软件有限公司 |
| 55 | 青岛冠中生态股份有限公司 |
| 56 | 青岛国恩科技股份有限公司 |
| 57 | 青岛国赫通供应链有限公司 |
| 58 | 青岛国林科技集团股份有限公司 |
| 59 | 青岛国数信息科技有限公司 |
| 60 | 青岛海大生物集团股份有限公司 |
| 61 | 青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 62 | 青岛海科佳智能科技股份有限公司 |
| 63 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 |
| 64 | 青岛海利尔投资集团有限公司 |
| 65 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
| 66 | 青岛汉缆股份有限公司 |
| 67 | 青岛汉唐生物科技有限公司 |
| 68 | 青岛豪德博尔实业有限公司 |
| 69 | 青岛昊宇重工有限公司 |
| 70 | 青岛昊悦机械有限公司 |
| 71 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 |
| 72 | 青岛恒信达劳务服务有限公司 |
| 73 | 青岛花帝食品股份有限公司 |
| 74 | 青岛华瑞丰机械有限公司 |
| 75 | 青岛华正信息技术股份有限公司 |
| 76 | 青岛环球集团有限公司 |
| 77 | 青岛环球输送带有限公司 |
| 78 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 |
| 79 | 青岛积成电子股份有限公司 |
| 80 | 青岛佳恩半导体有限公司 |
| 81 | 青岛金海牛科技有限公司 |
| 82 | 青岛金前程智力科技集团有限公司 |
| 83 | 青岛精锐机械制造有限公司 |
| 84 | 青岛九联集团股份有限公司 |
| 85 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 |
| 86 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 |
| 87 | 青岛凯瑞电子有限公司 |
| 88 | 青岛康大控股集团有限公司 |
| 89 | 青岛科尼乐机械设备有限公司 |
| 90 | 青岛酷特智能股份有限公司 |
| 91 | 青岛雷神科技股份有限公司 |
| 92 | 青岛镭测创芯科技有限公司 |
| 93 | 青岛力克川液压股份有限公司 |
| 94 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 |
| 95 | 青岛鲁基商业运营有限公司 |
| 96 | 青岛罗博飞海洋技术有限公司 |
| 97 | 青岛迈金智能科技股份有限公司 |
| 98 | 青岛檬豆网络科技有限公司 |
| 99 | 青岛明月海藻集团有限公司 |
| 100 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 |
| 101 | 青岛鹏晟海洋装备有限公司 |
| 102 | 青岛鹏海软件有限公司 |
| 103 | 青岛品品好粮油集团有限公司 |
| 104 | 青岛品物科技有限公司 |
| 105 | 青岛千里行集团有限公司 |
| 106 | 青岛前丰国际帽艺股份有限公司 |
| 107 | 青岛乾程科技股份有限公司 |
| 108 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司 |
| 109 | 青岛青松创业投资集团有限公司 |
| 110 | 青岛软控机电工程有限公司 |
| 111 | 青岛锐智智能装备科技股份有限公司 |
| 112 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 |
| 113 | 青岛三合山精密铸造有限公司 |
| 114 | 青岛三利集团有限公司 |
| 115 | 青岛三祥科技股份有限公司 |
| 116 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 |
| 117 | 青岛深度传媒有限公司 |
| 118 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
| 119 | 青岛世纪九洲文化传播有限公司 |
| 120 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 |
| 121 | 青岛市琴岛电器有限公司 |
| 122 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
| 123 | 青岛思普润水处理股份有限公司 |
| 124 | 青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 |
| 125 | 青岛太平洋水下科技工程有限公司 |
| 126 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
| 127 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 128 | 青岛天安数码城有限公司 |
| 129 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 |
| 130 | 青岛天祥食品集团有限公司 |
| 131 | 青岛天一集团红旗电机有限公司 |
| 132 | 青岛同方药业连锁有限公司 |
| 133 | 青岛万成锚链有限公司 |
| 134 | 青岛万福集团股份有限公司 |
| 135 | 青岛网信信息科技有限公司 |
| 136 | 青岛威奥轨道股份有限公司 |
| 137 | 青岛伟隆阀门股份有限公司 |
| 138 | 青岛文达通科技股份有限公司 |
| 139 | 青岛橡六胶管有限公司 |
| 140 | 青岛新协航国际物流有限公司 |
| 141 | 青岛鑫复盛食品科技有限公司 |
| 142 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 |
| 143 | 青岛雪达集团有限公司 |
| 144 | 青岛研博数据信息技术有限公司 |
| 145 | 青岛伊森新材料股份有限公司 |
| 146 | 青岛亿联控股集团有限公司 |
| 147 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 |
| 148 | 青岛易来智能科技股份有限公司 |
| 149 | 青岛益青生物科技股份有限公司 |
| 150 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 |
| 151 | 青岛悠进电装有限公司 |
| 152 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 |
| 153 | 青岛云世纪信息科技有限公司 |
| 154 | 青岛征和工业股份有限公司 |
| 155 | 青岛智腾微电子有限公司 |
| 156 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
| 157 | 青岛中氟氟碳材料有限公司 |
| 158 | 青岛中加特电气股份有限公司 |
| 159 | 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 |
| 160 | 青岛中科坤泰装配建筑科技有限公司 |
| 161 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |
| 162 | 青建集团股份公司 |
| 163 | 青特集团有限公司 |
| 164 | 日日顺供应链科技股份有限公司 |
| 165 | 瑞源控股集团有限公司 |
| 166 | 赛飞特工程技术集团有限公司 |
| 167 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 168 | 山东朝辉自动化科技有限责任公司 |
| 169 | 山东德衡律师事务所 |
| 170 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 |
| 171 | 山东华方智联科技股份有限公司 |
| 172 | 山东极视角科技股份有限公司 |
| 173 | 山东即墨黄酒厂有限公司 |
| 174 | 山东金东数字创意股份有限公司 |
| 175 | 山东玖瑞农业集团有限公司 |
| 176 | 山东鲁基商业有限公司 |
| 177 | 山东沐华医疗科技有限公司 |
| 178 | 山东五棵松电气科技有限公司 |
| 179 | 山东兴华建设集团有限公司 |
| 180 | 山东英吉多健康产业有限公司 |
| 181 | 深邦智能科技集团(青岛)有限公司 |
| 182 | 数金公共服务(青岛)有限公司 |
| 183 | 松立控股集团股份有限公司 |
| 184 | 特来电新能源股份有限公司 |
| 185 | 万达国贸集团有限公司 |
| 186 | 新华锦集团有限公司 |
| 187 | 以萨技术股份有限公司 |
| 188 | 尤尼泰(山东)税务师事务所有限公司 |
| 189 | 源海项目管理咨询有限公司 |
| 190 | 远东电器集团有限公司 |
| 191 | 中诚祥建设集团有限公司 |
| 192 | 中创物流股份有限公司 |
| 193 | 中科航星科技股份有限公司 |
| 194 | 中启胶建集团有限公司 |
| 195 | 中青建安建设集团有限公司 |
| 196 | 中特科技(青岛)股份有限公司 |
| 197 | 中乌先楚核能科技有限公司 |
| 198 | 众地家纺有限公司 |
客户端
媒体矩阵
企业邮箱