2018年度中国工业影响力企业名单 | |
(排名不分先后) | |
序 号 | 企 业 |
1 | 中国航天科技集团有限公司 |
2 | 中国航天科工集团有限公司 |
3 | 中国商用飞机有限责任公司 |
4 | 中国中车集团有限公司 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 |
7 | 中国石油天然气集团有限公司 |
8 | 中国化工集团有限公司 |
9 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
10 | 中国机械工业集团有限公司 |
11 | 华为投资控股有限公司 |
12 | 东风汽车集团有限公司 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 |
14 | 北京汽车集团有限公司 |
15 | 广州汽车工业集团有限公司 |
16 | 国家电网有限公司 |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
18 | 中国航空工业集团有限公司 |
19 | 中国建材集团有限公司 |
20 | 徐工集团工程机械有限公司 |
21 | 联想集团有限公司 |
22 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
23 | 上海电气(集团)总公司 |
24 | 中国船舶重工集团有限公司 |
25 | 美的集团股份有限公司 |
26 | 潍柴控股集团有限公司 |
27 | 海尔集团公司 |
28 | 金川集团股份有限公司 |
29 | 鞍钢集团有限公司 |
30 | 首钢集团有限公司 |
31 | 珠海格力电器股份有限公司 |
32 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
33 | 三一重工股份有限公司 |
34 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
35 | 天津百利特精电气股份有限公司 |
36 | 中国重型汽车集团有限公司 |
37 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
38 | 正泰集团股份有限公司 |
39 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 |
40 | 广西柳工集团有限公司 |
41 | 济南二机床集团有限公司 |
42 | 山推工程机械股份有限公司 |
43 | 德力西控股集团有限公司 |
44 | 大连船舶重工集团有限公司 |
45 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
46 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
47 | 中国兵器工业集团公司 |
48 | 杭州制氧股份有限公司 |
49 | 中联重科股份有限公司 |
50 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
51 | 中国东方电气集团有限公司 |
52 | 中国铝业股份有限公司 |
53 | 中国一重集团有限公司 |
54 | 新疆特变电工集团有限公司 |
55 | 重庆机电控股(集团)公司 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
57 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
58 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
59 | 泉州连赛涂料有限公司 |
60 | 中国五矿集团有限公司 |
61 | 南方路面机械有限公司 |
62 | 徐州徐工随车起重机有限公司 |
63 | 北方重工集团有限公司 |
64 | 天津市金桥焊材集团有限公司 |
65 | 长城汽车股份有限公司 |
66 | 安徽枫慧金属股份有限公司 |
67 | 天士力控股集团有限公司 |
68 | 赣州华坚国际鞋城有限公司 |
69 | 山东汇丰新材料科技股份有限公司 |
70 | 山东省临沂科威机械有限公司 |
71 | 浙江春风动力有限公司 |
72 | 鼎缘(杭州)纺织品科技有限公司 |
73 | 厦门锋元机械设备有限公司 |
74 | 昭和(厦门)自动化洗净设备有限公司 |
75 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
76 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 |
77 | 龙合智能装备制造有限公司 |
78 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 |
79 | 漳州市天洋机械有限公司 |
80 | 阜阳中骄智能科技有限公司 |
81 | 泉州佰源机械科技有限公司 |
82 | 上海英佛曼纳米科技股份有限公司 |
83 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 |
84 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 |
85 | 东风本田汽车有限公司 |
86 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 |
87 | 天士力医药集团股份有限公司 |
88 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
89 | 中航西飞民用飞机有限责任公司 |
90 | 浙江睦田消防科技开发有限公司 |
91 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 |
92 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司 |
93 | 杭州海鲟科技有限公司 |
94 | 扬力集团股份有限公司 |
95 | 徐州徐工矿业机械有限公司 |
96 | 天津海鸥表业集团有限公司 |
97 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
98 | 山东临工工程机械有限公司 |
99 | 万向钱潮股份有限公司 |
100 | 传化集团有限公司 |
请输入验证码