2018年度中国工业影响力人物名单 | ||
(排名不分先后) | ||
序号 | 人 物 | 企 业 |
1 | 任正非 | 华为技术有限公司总裁 |
2 | 王民 | 徐州工程机械集团有限公司党委书记、董事长 |
3 | 谭旭光 | 潍柴控股集团有限公司董事长 |
4 | 李书福 | 浙江吉利控股集团有限公司董事长 |
5 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司董事长 |
6 | 曹德旺 | 福耀玻璃集团董事长 |
7 | 安进 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事长 |
8 | 宋志平 | 中国建材集团董事长 |
9 | 柳传志 | 联想集团有限公司董事长 |
10 | 曾光安 | 广西柳工集团有限公司党委书记、董事长 |
11 | 梁稳根 | 三一集团有限公司董事长 |
12 | 王传福 | 比亚迪股份有限公司总裁 |
13 | 贺东风 | 中国商用飞机有限责任公司党委书记、董事长 |
14 | 刘飞香 | 中国铁建重工集团有限公司董事长 |
15 | 林鸥 | 江南造船(集团)有限责任公司董事长、总经理 |
16 | 曾庆洪 | 广州汽车集团股份有限公司董事长 |
17 | 孙丕恕 | 浪潮集团党委书记、董事长 |
18 | 戴继双 | 沈鼓集团党委书记、董事长 |
19 | 刘子斌 | 鲁泰纺织股份有限公司党委书记、董事长 |
20 | 魏建军 | 长城汽车公司董事长 |
21 | 邱亚夫 | 山东如意集团公司董事长 |
22 | 曾毓群 | 宁德时代新能源科技有限公司董事长 |
23 | 陆克平 | 江苏阳光集团党委书记、总经理 |
24 | 王永前 | 金川集团股份有限公司党委书记、董事长 |
25 | 林孝发 | 九牧厨卫股份有限公司董事长 |
26 | 周厚健 | 海信集团有限公司董事长 |
27 | 方洪波 | 美的集团股份有限公司董事长兼总裁 |
28 | 张志刚 | 济南二机床集团有限公司董事长 |
29 | 敖宏 | 中国铝业股份有限公司执行董事、总裁 |
30 | 李自学 | 中兴通讯股份有限公司董事长 |
31 | 魏晋忠 | 内蒙古第一机械集团有限公司总经理 |
32 | 李国杰 | 曙光信息产业有限公司董事长 |
33 | 万隆 | 双汇集团公司董事长 |
34 | 李东生 | TCL集团董事长兼首席执行官 |
35 | 闫希军 | 天士力控股集团有限公司董事局主席 |
36 | 宗庆后 | 杭州娃哈哈集团有限公司董事长兼总经理 |
37 | 张夕勇 | 北京汽车集团有限公司董事、总经理 |
38 | 倪祖根 | 莱克电气公司董事长 |
39 | 李宏安 | 陕西鼓风机(集团)有限公司党委书记、董事长 |
40 | 刘成强 | 山东时风(集团)有限责任公司总裁 |
41 | 蒋明 | 杭州制氧机集团有限公司董事长 |
42 | 仇建平 | 杭州巨星科技股份有限公司董事长 |
43 | 缪双大 | 双良集团有限公司总裁 |
44 | 左宗申 | 宗申产业集团有限公司董事长兼总裁 |
45 | 刘忠田 | 辽宁忠旺集团有限公司董事长 |
46 | 李曙光 | 五粮液集团有限公司党委书记、董事长 |
47 | 王志中 | 山东临工工程机械有限公司董事长 |
48 | 侯云昌 | 金桥焊材集团有限公司董事长、总经理 |
49 | 吕超 | 天津天海同步集团有限公司董事长 |
50 | 李位民 | 山东能源集团有限公司董事长 |
51 | 聂旭东 | 江苏恒顺集团有限公司总经理 |
52 | 林国富 | 扬力集团股份有限公司董事长 |
53 | 何清华 | 山河智能装备股份有限公司董事长 |
54 | 郭殿满 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司董事长 |
55 | 高立刚 | 中国广核电力股份有限公司总裁 |
56 | 周军军 | 中车株洲电机有限公司董事长 |
57 | 曲道奎 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁 |
58 | 闵兴 | 中车大连机车车辆有限公司董事长 |
59 | 王岩 | 北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长 |
60 | 刘涛 | 芜湖新兴铸管有限责任公司执行党委书记、董事 |
61 | 宋之克 | 徐州徐工挖掘机械有限公司总经理、党委副书记 |
62 | 张若祥 | 新汶矿业集团有限责任公司党委书记、董事长 |
63 | 李利剑 | 安阳钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长 |
64 | 李枝官 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司总经理 |
65 | 丁山华 | 江苏上上电缆集团有限公司党委书记、董事长 |
66 | 周航旭 | 湖北金汉江精制棉有限公司总经理 |
67 | 林成来 | 泉州市成裕机械设备有限公司董事长 |
68 | 徐燕 | 哈尔滨红光锅炉集团有限公司总经理 |
69 | 徐晓惠 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司党委书记、董事长 |
70 | 袁志伦 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司董事长 |
71 | 曾凡沛 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事长 |
72 | 舒心 | 金澳科技(湖北)化工有限公司董事长 |
73 | 郑玉林 | 广西南南铝加工有限公司董事长 |
74 | 赵廷勇 | 山西信发化工有限公司董事长、总经理 |
75 | 徐小敏 | 浙江银轮机械股份有限公司董事长 |
76 | 梁海山 | 海尔集团董事局副主席、执行总裁 |
77 | 张华荣 | 赣州华坚国际鞋城有限公司董事长 |
78 | 赵宽 | 安徽天康(集团)股份有限公司董事长 |
79 | 王兴生 | 阜阳中骄智能科技有限公司总经理 |
80 | 李飞 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司董事长 |
81 | 段兆法 | 安徽省金裕皖酒业有限公司董事长 |
82 | 程永席 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司董事长 |
83 | 雷建强 | 漳州市天洋机械有限公司总经理 |
84 | 夏泳泳 | 徐州建机工程机械有限公司总经理 |
85 | 葛峰 | 浙江睦田消防科技开发有限公司董事长 |
86 | 杨静 | 龙合智能装备制造有限公司董事长 |
87 | 田庆芬 | 上海英佛曼纳米科技股份有限公司总经理 |
88 | 沈钦锋 | 厦门锋元机械设备有限公司总经理 |
89 | 林影萍 | 昭和(厦门)自动化洗净设备有限公司董事长 |
90 | 陈勇庆 | 厦门力巨自动化科技有限公司董事长 |
91 | 赖明钟 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司总经理 |
92 | 桂银太 | 厦门创业人环保科技股份有限公司董事长 |
93 | 吴堪吉 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司总经理 |
94 | 张勇 | 泰富重装集团有限公司董事长 |
95 | 高扬 | 河北新金钢铁有限公司总裁、总经理 |
96 | 唐春山 | 江西青峰药业有限公司董事长、总裁 |
97 | 丁雄尔 | 鼎缘(杭州)纺织品科技有限公司董事长 |
98 | 张枫 | 安徽枫慧金属股份有限公司董事长 |
99 | 郭明明 | 浙江东南网架集团有限公司董事长 |
100 | 邱建林 | 浙江恒逸集团有限公司董事长 |
请输入验证码