2018年度中国工业首台(套)重大技术装备示范项目 | ||||
(排名不分先后) | ||||
序号 | 项 目 | 研发单位 | 使用单位 | 备 注 |
1 | 百万千瓦水电机组导水机构 | 哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司 | 三峡集团 | |
2 | 45~22nm低能大束流离子注入机 | 中国电子科技集团有限公司、清华大学等六家单位 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | |
3 | 120万吨/年乙烯装置用大型压缩机组 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 中海壳牌石油化工有限公司 | |
4 | 无人驾驶电动轮矿用车 | 内蒙古北方重工业集团有限公司北方股份 | 内蒙古北方重工业集团有限公司北方股份 | |
5 | DG54M1登高平台消防车 | 徐工消防安全装备有限公司 | 燕山石化消防支队 | |
6 | 高端智能六行采棉机 | 中国铁建重工集团有限公司 | 南疆农机合作联社等 | |
7 | 光电显示用高均匀超净面玻璃基板关键技术与设备 | 东旭集团有限公司 | 京东方科技集团股份有限公司、群创光电股份有限公司等 | |
8 | 一体化正电子发射断层扫描及磁共振成像系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 复旦大学附属中山医院 | |
9 | 180万吨/年甲醇合成气压缩机组 | 沈阳透平机械股份有限公司、中石化宁波工程有限公司、中天合创能源有限责任公司、杭州汽轮机股份有限公司等 | 中国石油化工股份有限公司 | |
10 | W12X92型船用发动机曲轴 | 大连华锐船用曲轴有限公司 | 温特图尔发动机专利公司、法国船级社、上海中船三井等 | |
11 | 污泥水解炭化循环利用成套装备 | 洛阳建材建筑设计研究院联合浙江合泽环境科技股份有限公司、洛阳理工学院等 | 浙江湖州太湖流域污泥治理 | |
12 | 35万吨/年聚丙烯挤压造粒机组 | 大连橡塑、中科(广东)炼化有限公司、中国石化工程建设有限公司等 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | |
13 | 10万立方米等级空分装置用空气压缩机组 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 神华宁夏煤业集团煤制油分公司 | |
14 | 自升平台式碎石铺设整平船“一航津平2”号 | 中交第一航务工程局有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司等 | 深(圳)中(山)通道 | |
15 | 非自航绞吸挖泥船“新海旭”号 | 上海交通大学、中交疏浚(集团)股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、中船重工711研究所、江苏海新船务重工有限公司等 | 阿美石油公司海上油气开采人工岛建设 | |
16 | 煤层气综合利用I型设备 | 航天科工山西科技发展集团有限公司 | 山西航天国泰清洁能源有限公司 | |
17 | 水煤浆水冷壁废锅气化炉——“晋华炉” | 清华大学山西清洁能源研究院、山西阳煤化工机械(集团)有限公司、阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司、北京清创晋华科技有限公司等 | 内蒙古开滦化工有限公司、山东胜星化工有限公司、浙江晋巨化工有限公司等 | |
18 | XTC80/60M双轮铣槽机 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司、徐州徐工基础工程机械有限公司 | 苏州瑞池机械工程有限公司 | |
19 | 电驱压裂成套装备 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | |
20 | LNG双燃料汽车滚装船 | 上海船舶研究设计院 | 厦门船舶重工股份有限公司 | |
21 | 高端超高温成形装备 | 航天科工集团所属三院二三九厂、机械科学研究总院等 | 应用于各类航空航天、轨道交通、汽车等领域精密构件的塑性成形 | |
22 | 起落架大型锻件 | 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 中航飞机起落架有限责任公司 | |
23 | 多轴振动试验平台 | 中国航天科工集团所属二院二〇一所 | 航空航天领域 | |
24 | 多用途摊铺机 | 陕西中大机械集团有限责任公司 | “济青高速”四改八道路扩建工程 | |
25 | 球床模块式高温气冷堆蒸汽发生器 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 石岛湾高温气冷堆示范电站 | |
26 | 海龙11000”深海ROV(无人遥控潜水器) | 上海交通大学水下工程研究所、中船重工702研究所、国家深海基地管理中心、国家海洋局北海分局等 | 大洋科考 | |
27 | 中盐安徽红四方股份有限公司利用蒸汽冷凝液
余热深度制冷项目 |
安徽沃特普尔节能科技有限公司 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | |
28 | 基于5G技术的首台SD52-5E远程遥控矿用大马力推土机 | 山推工程机械股份有限公司 | 江西铜业集团有限公司 | |
29 | TSE5030环保型沥青混合料厂拌热再生成套设备 | 福建铁拓机械有限公司 | 水润天府新材料有限公司 | |
30 | 互联网+智能水电站集中监控平台 | 甘肃博瑞电业科技有限责任公司 | 广西农村投资集团
发电有限公司 |
|
31 | GW级高效双面发电异质结结构太阳能电池生产线 | 福建钧石能源公司 | 福建钧石能源公司 | |
32 | XE2800E液压挖掘机 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 西藏巨龙铜矿有限公司 | |
33 | 36万吨/年硝酸四合一机组 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 万华化学集团股份有限公司 | |
34 | 基于循化再生铝利用的低成本高性能挤铸铝合金新能源汽车零部件的开发与示范应用 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 安徽枫慧金属股份有限公司 | |
35 | 中铁588号深圳春风隧道项目 | 中铁工程装备集团有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | |
36 | 煤层气综合利用II型设备 | 航天科工山西科技发展集团有限公司 | 山西航天国泰清洁能源有限公司 |
请输入验证码