| 排名 | 品牌名称 | 营业收入(人民币亿元) | 
| 1 | 富士康 | 8964.29 | 
| 2 | 中国移动 | 6683.35 | 
| 3 | 华为 | 3950.09 | 
| 4 | 中国电信 | 3312.02 | 
| 5 | 联想 | 3031.56 | 
(鼎电杯中华电子营收5强排名)
从今年首度发布的鼎电杯电子企业营收百强(大多数企业的年报在第二年夏天公布,按照国际惯例,营业收入报告以上年为准,完整百强名单附后)的榜单中可以看出,富士康以近9千亿元的总营收排名中华电子企业营收的第1名,比排名第2的中国移动高出2000多亿元。一个台湾企业能够保持如此巨额的营收水平,建立如此巨大的帝国,一个重要原因是抓住了流量的风口。过去的十年是智能手机和平板电脑产业飞速发展的十年,也是数据流量消费急骤爆炸的十年;其次,由于欧、美、日等发达国家的高新大牌电子企业专注核心技术的研发,崇尚轻资产经营,将组装生产环节外包,这也给富士康提供了大量高品质的客户群,这些客户包括了苹果、IBM、微软、谷歌、索尼等等。更重要的,富士康是大陆人口红利获益最多的企业之一,大规模利用高素质低成本的劳动资源,让富士康立于巅峰。| 排名 | 品牌名称 | 税前利润(人民币亿元) | 
| 1 | 中国移动 | 1437.24 | 
| 2 | 阿里巴巴 | 814.68 | 
| 3 | 华为 | 419.87 | 
| 4 | 富士康 | 398.08 | 
| 5 | 百度 | 379.06 | 
(鼎电杯中华利润5强排名)
在今年鼎电杯利润百强中,中国移动以1437.24亿元的利润总额继续领跑。中移动的巨额利润得益于流量收入的巨额增长。2015年,中移动数据收入增长143.7%,达到2760亿元。在总收入中的比重首次超过语音话费收入。| 企业品牌 | 15年品牌价值(人民币亿元) | 16年品牌价值(人民币亿元) | 品牌价值降幅 | 
| 厦门华侨电子股份有限公司 | 55.22 | 15.99 | 71% | 
| 康佳集团股份有限公司 | 346.23 | 126.02 | 64% | 
| 四川长虹电子集团有限公司 | 463.27 | 208.90 | 55% | 
| 友讯科技股份有限公司 | 206.11 | 101.08 | 51% | 
| 宏碁股份有限公司 | 501.02 | 248.48 | 50% | 
| 名称 | 排名 | 品牌价值(人民币亿元) | 
| YY直播(欢聚时代) | 1 | 87.31 | 
| 熊猫TV | 2 | 61.22 | 
| 斗鱼直播 | 3 | 56.43 | 
| 乐视全球云直播 | 4 | 47.28 | 
| 火猫直播 | 5 | 46.83 | 
| 战旗直播 | 6 | 46.05 | 
| 虎牙直播 | 7 | 45.76 | 
| 9158直播 | 8 | 39.84 | 
| 全民直播 | 9 | 39.19 | 
| 直播吧 | 10 | 35.13 | 
(鼎电杯十大直播平台)
2016年被“鼎电杯”组委会称为直播元年,直播平台的主流格局已经初步成型,YY、熊猫、火猫、乐视等大型直播平台稳稳占据第1阵营。那么网络直播为什么如此火爆,成为互联网的又一风口呢?其中最大一方面原因也是因为流量快消时代的来临,以及以华为、OPPO等手机智能移动终端的功能的不断强大,为全民大众直播提供了最基本的软硬件条件,再加上网络资本的大力追捧,人人都可以参与的大众化直播火爆理所当然。在今年的鼎电杯300强的名单中,组委会首次发布了十大直播平台的榜单,凭借深厚的直播基础和成熟的直播体系,YY直播以87.31亿元的品牌价值毫无疑问的成为了年度的第1直播平台。
请输入验证码